FERROMEX NUEVA ESCALA DE AJUSTES TEMPORALES A LOS DESCUENTOS A LA TARIFA REGISTRADA ANTE LA S.C.T. |
||
Precio por litro de Diesel (L.A.B. Irapuato $ M.N.) | % DE AJUSTE APLICABLE | |
De: | A: | |
10.429 | 0.0% | |
10.430 | 10.642 | 0.5% |
10.643 | 10.856 | 1.0% |
10.857 | 11.070 | 1.5% |
11.071 | 11.284 | 2.0% |
11.285 | 11.497 | 2.5% |
11.498 | 11.711 | 3.0% |
11.712 | 11.925 | 3.5% |
11.926 | 12.139 | 4.0% |
12.140 | 12.352 | 4.5% |
12.353 | 12.566 | 5.0% |
12.567 | 12.780 | 5.5% |
12.781 | 12.994 | 6.0% |
12.995 | 13.207 | 6.5% |
13.208 | 13.421 | 7.0% |
13.422 | 13.635 | 7.5% |
13.636 | 13.849 | 8.0% |
13.850 | 14.063 | 8.5% |
14.064 | 14.277 | 9.0% |
14.278 | 14.491 | 9.5% |
14.492 | 14.705 | 10.0% |
14.706 | 14.919 | 10.5% |
14.920 | 15.133 | 11.0% |
15.134 | 15.347 | 11.5% |
15.348 | 15.561 | 12.0% |
15.562 | 15.775 | 12.5% |
15.776 | 15.989 | 13.0% |
15.990 | 16.203 | 13.5% |
16.204 | 16.417 | 14.0% |
16.418 | 16.631 | 14.5% |
16.632 | 16.845 | 15.0% |
![]() |
FERROSUR NUEVA ESCALA DE AJUSTES TEMPORALES A LOS DESCUENTOS A LA TARIFA REGISTRADA ANTE LA S.C.T. |
||
Precio por litro de Diesel (L.A.B. Tierra Blanca, Ver. $ M.N.) | % DE AJUSTE APLICABLE | |
De: | A: | |
10.402 | 0.0% | |
10.403 | 10.573 | 0.4% |
10.574 | 10.787 | 0.9% |
10.788 | 11.001 | 1.4% |
11.002 | 11.215 | 1.9% |
11.216 | 11.428 | 2.4% |
11.429 | 11.642 | 2.9% |
11.643 | 11.856 | 3.4% |
11.857 | 12.070 | 3.9% |
12.071 | 12.283 | 4.4% |
12.284 | 12.497 | 4.9% |
12.498 | 12.711 | 5.4% |
12.712 | 12.925 | 5.9% |
12.926 | 13.138 | 6.4% |
13.139 | 13.352 | 6.9% |
13.353 | 13.566 | 7.4% |
13.567 | 13.780 | 7.9% |
13.781 | 13.993 | 8.4% |
13.994 | 14.207 | 8.9% |
14.208 | 14.421 | 9.4% |
14.422 | 14.635 | 9.9% |
14.636 | 14.848 | 10.4% |
14.849 | 15.062 | 10.9% |
15.063 | 15.276 | 11.4% |
15.277 | 15.490 | 11.9% |
15.491 | 15.703 | 12.4% |
15.704 | 15.917 | 12.9% |
15.918 | 16.131 | 13.4% |
16.132 | 16.345 | 13.9% |
16.346 | 16.558 | 14.4% |
16.559 | 16.772 | 14.9% |
![]() |